رقابت های هفته بیستم لیگ برتر والیبال مردان ایران، یادواره دویست شهید والیبالیست امروز یکشنبه با برگزاری 5 دیدار در شهرهای تهران، مشهد، آمل، گنبد و تبریز پیگیری شد که در پایان تیم های سایپا تهران، بانک سرمایه، پیکان تهران، ثامن الحجج مشهد و شهرداری تبریز موفق به شکست رقبای خود شدند.
از نکات قابل توجه هفته بیستم شکست سنگین فلامینگوها در دربی آذربایجان برابر شهرداری تبریز و صعود زودهنگام تیم ثامن الحجج خراسان به مرحله پلی آف بود.
لازم به ذکر است؛ پس از حذف تیم والیبال گوهر کویر زاهدان از مسابقات لیگ برتر، نتایج تمامی دیدارهای برگزار شده این تیم از جدول رده بندی حذف گردیده است.
* نتایج کامل دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به شرح زیر می باشد:
شماره |
تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج ست ها | مجموع پوئن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
113 | 94/11/11 | جواهری گنبد - پیکان تهران | 3-0 | 25-20 | 25-16 | 25-19 | - | - | 75-55 |
114 | 94/11/11 | کاله مازندران - بانک سرمایه | 3-1 | 25-23 | 24-26 | 25-22 | 25-22 | - | 99-93 |
115 | 94/11/02 | متین ورامین - گوهر کویر زاهدان | 0-3 | 15-25 | 8-25 | 16-25 | - | - | 39-75 |
116 | 94/11/11 | شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه | 0-3 | 23-25 | 23-25 | 22-25 | - | - | 68-75 |
117 | 94/11/11 | سایپا تهران - آلومینیوم هرمزگان | 0-3 | 18-25 | 21-25 | 17-25 | - | - | 56-75 |
118 | 94/11/11 | ثامن الحجج خراسان - آرمان ورزش اردکان | 2-3 | 25-23 | 17-25 | 16-25 | 25-20 | 13-15 | 96-108 |
* رده بندی تیم ها در پایان هفته بیستم به قرار زیر می باشد: