لیگ جهانی والیبال 2016 با حضور 12 تیم در سطح یک از 27 خرداد آعاز و پرونده هفته اول لیگ بسته شد.
نتایج کسب شده در هفته اول لیگ جهانی به شرح زیر میباشد:
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج ست ها | مجموع پوئن | ||||
یک | دو | سه | چهار | پنج | |||||
1 | 95/03/27 | برزیل - ایران | 0-3 | 19-25 | 16-25 | 26-28 | - | - | 61-78 |
2 | 95/03/28 | آرژانتین - آمریکا | 3-1 | 26-24 | 25-23 | 22-25 | 25-22 | - | 98-94 |
3 | 95/03/28 | فرانسه - ایتالیا | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 18-25 | - | - | 63-75 |
4 | 95/03/28 | استرالیا - بلژیک | 3-0 | 29-27 | 25-18 | 25-22 | - | - | 79-67 |
5 | 95/03/28 | بلغارستان - لهستان | 3-1 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | 25-20 | - | 94-81 |
6 | 95/03/28 | روسیه - صربستان | 3-0 | 25-22 | 34-32 | 25-17 | - | - | 84-71 |
7 | 95/03/28 | برزیل - آرژانتین | 0-3 | 21-25 | 13-25 | 24-26 | - | - | 58-76 |
8 | 95/03/29 | آمریکا - ایران | 1-3 | 25-23 | 13-25 | 25-27 | 24-26 | - | 87-101 |
9 | 95/03/29 | بلژیک - ایتالیا | 3-0 | 25-15 | 25-23 | 25-21 | - | - | 59-75 |
10 | 95/03/29 | استرالیا - فرانسه | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-21 | - | - | 75-53 |
11 | 95/03/29 | بلغارستان - صربستان | 3-0 | 28-26 | 27-25 | 25-18 | - | - | 80-69 |
12 | 95/03/29 | روسیه - لهستان | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 22-25 | - | - | 63-75 |
13 | 95/03/30 | ایران - آرژانتین | 2-3 | 22-25 | 20-25 | 25-21 | 25-13 | 11-15 | 103-99 |
14 | 95/03/30 | برزیل - آمریکا | 1-3 | 19-25 | 15-25 | 25-22 | 22-25 | - | 81-97 |
15 | 95/03/30 | بلژیک - فرانسه | 2-3 | 25-13 | 24-26 | 25-21 | 18-25 | 12-15 | 104-100 |
16 | 95/03/30 | استرالیا - ایتالیا | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 25-20 | - | - | 75-66 |
17 | 95/03/30 | صربستان - لهستان | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 23-25 | - | - | 63-75 |
18 | 95/03/30 | روسیه - بلغارستان | 1-3 | 25-20 | 18-25 | 17-25 | 22-25 | - | 82-95 |
جدول رده بندی سطح یک لیگ جهانی 2016 در پایان هفته نخست به شرح زیر است:
رتبه |
تیم |
بازی |
جزئیات نتایج |
ست ها |
امتیاز ها |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی |
برده |
باخته |
3-0 |
3-1 |
3-2 |
2-3 |
1-3 |
0-3 |
امتیاز |
برده |
باخته |
میانگین |
برده |
باخته |
میانگین |
||
1 | صربستان | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 203 | 1.177 |
2 | برزیل | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 251 | 200 | 1.255 |
3 | فرانسه | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 254 | 216 | 1.175 |
4 | ایتالیا | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 200 | 1.065 |
5 | روسیه | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 229 | 1.052 |
6 | آمریکا | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1.400 | 280 | 278 | 1.007 |
7 | بلژیک | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 238 | 246 | 0.967 |
8 | لهستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 220 | 231 | 0.952 |
9 | ایران | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 247 | 282 | 0.875 |
10 | آرژانتین | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 255 | 273 | 0.934 |
11 | بلغارستان | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 232 | 269 | 0.862 |
12 | استرالیا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 186 | 229 | 0.812 |
برنامه کامل هفته دوم لیگ جهانی (سوم تا ششم تیرماه) به وقت شهرهای میزبان به قرار زیر است:
* گروه اول: لهستان، روسیه، فرانسه و آرژانتین - میزبان شهر لودز کشور لهستان
جمعه چهارم تیرماه: روسیه – فرانسه (ساعت 17 و 10 دقیقه) و لهستان – آرژانتین (ساعت 20 و 10 دقیقه)
شنبه پنجم تیرماه: فرانسه – آرژانتین (ساعت 17 و 10 دقیقه و لهستان – روسیه (ساعت 20 و 10 دقیقه)
یکشنبه ششم تیرماه: آرژانتین – روسیه (ساعت 17 و 10 دقیقه و لهستان – فرانسه (ساعت 20 و 10)
* گروه دوم: ایتالیا، آمریکا، بلژیک و استرالیا - میزبان ایتالیا شهر رم ورزشگاه پالالوتوماتیکا
جمعه چهارم تیرماه: بلژیک – آمریکا (ساعت 17 و 30 دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت 20 و 30 دقیقه)
شنبه پنجم تیرماه: آمریکا – استرالیا (ساعت 17 و 30 دقیقه) و ایتالیا – بلژیک (ساعت 20 و 30 دقیقه)
یکشنبه ششم تیرماه: استرالیا – بلژیک (ساعت 17 و 30 دقیقه) و آمریکا – ایتالیا (ساعت 20 و 30 دقیقه)
* گروه سوم، صربستان، برزیل، بلغارستان و ایران - میزبان صربستان شهر بلگراد سالن پی اونیر
پنج شنبه سوم تیرماه: ایران – بلغارستان (ساعت 16) و برزیل – صربستان (ساعت 19)
جمعه چهارم تیرماه: برزیل – ایران (ساعت 16) و صربستان – بلغارستان (ساعت 19)
شنبه پنجم تیرماه: بلغارستان – برزیل (ساعت 16) و ایران – صربستان (ساعت 19)